COLUMNA CERVICAL | ZONA | ||
CERVICAL SUPERIOR | AH 1 | F1 | |
CERVICAL INFERIOR | AH 2 | F1 | |
CERVICAL | AH 8 | C | |
CUELLO | AH 8 | O | |
COLUMNA DORSAL | |||
DORSAL SUP | AH 3 | F1 | |
DORSAL INF | AH4 | F1 | |
CLAVICULA | AH 9 | E | |
COLUMNA DORSAL | AH 10 | C | |
SENOS | AH 10 | O | |
TORAX | AH 10 | O | |
COLUMNA LUMBAR | |||
LUMBAR SUP | AH 5 | F1 | |
LUMBAR INF | AH 6 | F1 | |
LUMBAGO | AH 11 | C | |
ABDOMEN | AH 11 | O | |
COLUMNA SACRA | AH 7 | F1 | |
CLAVICULA | AH 9 | E | |
MIEMBRO INFERIOR | |||
CADERA | AH 13 | C | |
CADERA | FT 1 | F1 | |
RODILLA | AH 15 | C1 | |
RODILLA | FT 4 | F1 | |
TOBILLO | AH 17 | C | |
TOBILLO | FT 5 | F1 | |
MUSLO | FT 3 | O | |
DEDOS PIE | FT 6 | E | |
MIEMBRO SUPERIOR | |||
MAESTRO DEL HOMBRO | FE 1 | O | |
HOMBRO | FE 2 | ||
BRAZO | FE 3 | O | |
CODO | FE 3 | O | |
MUÑECA | FE 5 | O | |
DEDOS MANO | FE 6 | O |
MUSCULO ESQUELETICO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario