ORGANOS
| ORGANOSENDOCRINOS | ZOE | OE |
| TIROIDES | PC 5 y AH 8 | E /C |
| TIMO | PC 6 | E |
| SUPRARENAL | PC 7 | E |
|
|
|
| PUNTO ENDOCRINO |
|
|
|
|
|
| ORGANOS INTERNOS | ZOI | OI |
| DUODENO | CS 1 | O |
| INTESTINO DELAGADO | CS 2 | O |
| INTESTINO GRUESO | CS 3 Y CS4 | O |
| RECTO | HX 2 | C |
| VEJIGA | CS 5 | O |
| URETRA | CS 4 | E |
| RIÑON 1 | CS 6 | F1 |
| ESTOMAGO | CC 1 | O |
| HIGADO | CC 2 | O |
| CORAZON 1 | CI 4 | O |
| ESOFAGO | CI 7 | O |
| BAZO | CI 8 Y CS 8 | C1/F1 |
| PANCREAS | CC 7 Y PC7 | O |
| PULMON 1 | CI 7 | C1 |
| PULMON 2 | CI 2 | C2 |
| ORGANO SEXUAL | ZS | S |
| GLANDULA MAMARIA | P 6 | C |
| SENOS | AH 10 | O |
| OVARIOS/TESTICULOS | HI 1 | F1 |
| UTERO | HI 3 y FT 5 | F1 |
| GENITALES EXTERNOS | HX 4 | C |
|
|
|
| PSICOPUNTOS | ZPS | |
| PUNTO TRANQUILIZADOR | TG 2 | O |
| ANTIDEPRESIVO | LO 8 | E |
| PUNTO VITALIDAD | TG 2 | E |
| AGRESIVIDAD 1 | LO 2 | E1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario